<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ahora Calp</title>
	<atom:link href="http://www.ahoracalp.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ahoracalp.es</link>
	<description>noticias y actualidad de Calp</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 16:18:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Las acciones de Bankia se disparan</title>
		<link>http://www.ahoracalp.es/las-acciones-de-bankia-se-disparan/</link>
		<comments>http://www.ahoracalp.es/las-acciones-de-bankia-se-disparan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[812-euros]]></category>
		<category><![CDATA[alignleft-size-thumbnail]]></category>
		<category><![CDATA[bankia]]></category>
		<category><![CDATA[calma-para]]></category>
		<category><![CDATA[como-era]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[economía españa]]></category>
		<category><![CDATA[gorigolzarri]]></category>
		<category><![CDATA[ignacio]]></category>
		<category><![CDATA[las-acciones]]></category>
		<category><![CDATA[nica-predominante]]></category>
		<category><![CDATA[que-obligo]]></category>
		<category><![CDATA[subida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahoracalp.es/las-acciones-de-bankia-se-disparan/</guid>
		<description><![CDATA[ Después de un desplome consecutivo de 10 días, las acciones de Bankia se disparaban en bolsa un  27,43%  con un valor de 1,812 euros a las  10:30 horas . A las  14:30  en el parqué madrileño se mantenía la subida en un  25,74%  a un valor de 1,788 euros. Los títulos de la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri comenzaron la jornada con la tónica predominante en fechas anteriores: bajando. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alicantenoticias.es/wp-content/uploads/2012/05/Dinero.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-15849" title="Dinero" src="http://www.alicantenoticias.es/wp-content/uploads/2012/05/Dinero-150x150.jpg" alt="Dinero" width="150" height="150" /></a>Después de un desplome consecutivo de 10 días, las acciones de Bankia se disparaban en bolsa un <strong>27,43%</strong> con un valor de 1,812 euros a las <strong>10:30 horas</strong>. A las <strong>14:30</strong> en el parqué madrileño se mantenía la subida en un <strong>25,74%</strong> a un valor de 1,788 euros.</p>
<p>Los títulos de la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri comenzaron la jornada con la tónica predominante en fechas anteriores: bajando. Minutos después comenzó a cambiar la tendencia y las acciones comenzaron a ser demandadas como era difícil esperar, y más tras la caída ayer de un 14% que obligo tanto al presidente de Bankia como al Gobierno a <strong>lanzar un mensaje de calma para evitar la fuga de depósitos</strong>.</p>
<p>
Via: <a target="_blank" href="http://www.alicantenoticias.es/" title="Noticias de Alicante">Noticias de Alicante</a> en <a target="_blank" href="http://www.alicantenoticias.es/las-acciones-de-bankia-se-disparan/" title="Las acciones de Bankia se disparan">Las acciones de Bankia se disparan</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ahoracalp.es/las-acciones-de-bankia-se-disparan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercadona lanza un helado Hacendado con toppings y siropes para personalizar</title>
		<link>http://www.ahoracalp.es/mercadona-lanza-un-helado-hacendado-con-toppings-y-siropes-para-personalizar/</link>
		<comments>http://www.ahoracalp.es/mercadona-lanza-un-helado-hacendado-con-toppings-y-siropes-para-personalizar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[con-toppings]]></category>
		<category><![CDATA[hacendado]]></category>
		<category><![CDATA[helado-hacendado]]></category>
		<category><![CDATA[helados-estiu]]></category>
		<category><![CDATA[muchas-ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[permite-que]]></category>
		<category><![CDATA[producto-seg]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>
		<category><![CDATA[ximos-meses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahoracalp.es/mercadona-lanza-un-helado-hacendado-con-toppings-y-siropes-para-personalizar/</guid>
		<description><![CDATA[ Los clientes de Mercadona podrán encontrar en la sección de congelados un helado de yogur natural que se venderá junto a bolsitas sueltas con toppings o siropes de distintos sabores para poder personalizarlo. El producto, que estará disponible a partir de la segunda quincena de mayo, ha sido creado por Helados Estiu y se comercializará a través de la cadena valenciana durante los próximos meses bajo la marca Hacendado. La presentación del Yogur Helado Hacendado en bolsas pero con vasos individuales permite que consumamos el producto según nuestras necesidades]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alicantenoticias.es/wp-content/uploads/2012/05/HeladoHacendado.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-15812" title="Helado Hacendado" src="http://www.alicantenoticias.es/wp-content/uploads/2012/05/HeladoHacendado-150x150.jpg" alt="Helado Hacendado" width="150" height="150" /></a>Los clientes de Mercadona podrán encontrar en la sección de congelados un helado de yogur natural que se venderá junto a bolsitas sueltas con toppings o siropes de distintos sabores para poder personalizarlo.</p>
<p>El producto, que estará disponible a partir de la segunda quincena de mayo, ha sido creado por Helados Estiu y se comercializará a través de la cadena valenciana durante los próximos meses bajo la marca Hacendado.</p>
<p>La presentación del Yogur Helado Hacendado en bolsas pero con vasos individuales permite que consumamos el producto según nuestras necesidades. En muchas ciudades, existen yogurterias en donde se venden estos productos. Ahora, Mercadona ofrece la posibilidad de disfrutarlo en casa de forma fácil y sencilla.</p>
<p>En definitiva, con el yogur helado Hacendado cualquiera podrá crear la combinación a medida para su paladar.</p>
<p>
Via: <a target="_blank" href="http://www.alicantenoticias.es/" title="Noticias de Alicante">Noticias de Alicante</a> en <a target="_blank" href="http://www.alicantenoticias.es/mercadona-lanza-un-helado-hacendado-con-toppings-y-siropes-para-personalizar/" title="Mercadona lanza un helado Hacendado con toppings y siropes para personalizar">Mercadona lanza un helado Hacendado con toppings y siropes para personalizar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ahoracalp.es/mercadona-lanza-un-helado-hacendado-con-toppings-y-siropes-para-personalizar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikel Erentxun, Seguridad Social y Danza Invisible actuarán en las Hogueras</title>
		<link>http://www.ahoracalp.es/mikel-erentxun-seguridad-social-y-danza-invisible-actuaran-en-las-hogueras/</link>
		<comments>http://www.ahoracalp.es/mikel-erentxun-seguridad-social-y-danza-invisible-actuaran-en-las-hogueras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[danza-invisible]]></category>
		<category><![CDATA[fiestas]]></category>
		<category><![CDATA[grupo-cuando]]></category>
		<category><![CDATA[grupos-locales]]></category>
		<category><![CDATA[hogueras 2012]]></category>
		<category><![CDATA[manuel-casa]]></category>
		<category><![CDATA[objetivo-dar]]></category>
		<category><![CDATA[porque-este]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[vocalista-del]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahoracalp.es/mikel-erentxun-seguridad-social-y-danza-invisible-actuaran-en-las-hogueras/</guid>
		<description><![CDATA[ Las celebraciones previas de las fiestas de las Hogueras contarán con las actuaciones de Mikel Erentxun, Seguridad Social, Danza Invisible y Huecco, así como los grupos locales El Pacto y Gigantes. Este es la cartel que acogerá la Plaza de Toros de Alicante los próximos 9 y 10 de junio. Y es que para este año la organización se ha marcado como objetivo dar la oportunidad a bandas alicantinas emergentes de actuar en un escenario con 40.000 vatios de sonido y 125.000 de luz, ante más de 10.000 espectadores y compartiendo cartel con artistas de renombre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alicantenoticias.es/wp-content/uploads/2012/05/hogueras12_gra.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-15807" title="Cartel Hogueras 2012" src="http://www.alicantenoticias.es/wp-content/uploads/2012/05/hogueras12_gra-150x150.jpg" alt="Cartel Hogueras 2012" width="150" height="150" /></a>Las celebraciones previas de las fiestas de las Hogueras contarán con las actuaciones de Mikel Erentxun, Seguridad Social, Danza Invisible y Huecco, así como los grupos locales El Pacto y Gigantes.</p>
<p>Este es la cartel que acogerá la Plaza de Toros de Alicante los próximos 9 y 10 de junio. Y es que para este año la organización se ha marcado como objetivo dar la oportunidad a bandas alicantinas emergentes de actuar en un escenario con 40.000 vatios de sonido y 125.000 de luz, ante más de 10.000 espectadores y compartiendo cartel con artistas de renombre.</p>
<p>El vocalista del grupo valenciano Seguridad Social José Manuel Casañ, mostró su apoyo a este nuevo formato y ha considerado &#8220;genial que combinen actuaciones de grupos consolidados con bandas de aquí, porque este tipo de oportunidad es lo mejor que puede pasarle a un grupo cuando está empezando&#8221;.</p>
<p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ahoracalp.es/mikel-erentxun-seguridad-social-y-danza-invisible-actuaran-en-las-hogueras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La reforma laboral, según Cospedal, “a quien más beneficia es a los jóvenes”</title>
		<link>http://www.ahoracalp.es/la-reforma-laboral-segun-cospedal-a-quien-mas-beneficia-es-a-los-jovenes/</link>
		<comments>http://www.ahoracalp.es/la-reforma-laboral-segun-cospedal-a-quien-mas-beneficia-es-a-los-jovenes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[beneficia]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[herencia-dejada]]></category>
		<category><![CDATA[laboral]]></category>
		<category><![CDATA[mercado-laboral]]></category>
		<category><![CDATA[partido-popular]]></category>
		<category><![CDATA[popular]]></category>
		<category><![CDATA[reforma-laboral]]></category>
		<category><![CDATA[reformas]]></category>
		<category><![CDATA[valor-positivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahoracalp.es/la-reforma-laboral-segun-cospedal-a-quien-mas-beneficia-es-a-los-jovenes/</guid>
		<description><![CDATA[ Dentro de la tasa de desempleo, la juventud española es una de la más afectadas con un porcentaje cercano del 50%. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alicantenoticias.es/wp-content/uploads/2012/05/6384-20120516133828_1719092658.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-15786" title="Reforma_Laboral_Gobierno_España" src="http://www.alicantenoticias.es/wp-content/uploads/2012/05/6384-20120516133828_1719092658-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Dentro de la tasa de desempleo, la juventud española es una de la más afectadas con un porcentaje cercano del 50%. Por este motivo, María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, durante su intervención hoy en una reunión con Nuevas Generaciones ha afirmado que &#8220;el objetivo del PP es que todos los jóvenes entren en el mercado laboral&#8221;. Asimismo, ha aseverado también que la reforma laboral &#8220;a quien más beneficia es, sin duda, a los jóvenes y ayuda a los que quieren crear empleo”.</p>
<p>Para conseguir ese objetivo, la dirigente ha expuesto 4 puntos principales:</p>
<ul>
<li>Formación para el empleo, donde ha subrayado que en los planes de estudio y en los libros de texto se debe valorar “&#8221;el espíritu emprendedor como un valor positivo”.</li>
<li>Atención a los jóvenes desempleados. En este aspecto Cospedal ha lamentado el poco valor que se le ha dado durante estos años a la Formación Profesional en España. Por este motivo ha indicado que es imprescindible mejorar y fomentar la colaboración entre los estudios de FP y las empresas para facilitar la inserción laboral.</li>
<li>Apoyo a jóvenes emprendedores, sobre los que ha comentado que la “vocación del PP y del Gobierno en fomentar el emprendimiento&#8221;</li>
<li>Atención a los jóvenes del medio rural. En este apartado ha manifestado que es imprescindible facilitar a los jóvenes que quieren desarrollar su actividad laboral en el medio en el que viven la formación especializada para ello.</li>
</ul>
<p>Estas declaraciones se enmarcan dentro de la campaña iniciada la semana pasada por el Partido Popular para explicar a los ciudadanos las reformas emprendidas por el <a title="Información de la campaña "La verdad de las reformas" del PP" href="http://www.ppdigital.es/la-verdad-de-las-reformas-gobierno-espana/" target="_blank">Gobierno de España</a>. En ella, además de pormenorizar detalles de las medidas, se explica la herencia dejada por el PSOE. La finalidad no es otra que tranquilizar a la población y que los interesados puedan tener más detalles de las propuestas.</p>
<p>
Via: <a target="_blank" href="http://www.alicantenoticias.es/" title="Noticias de Alicante">Noticias de Alicante</a> en <a target="_blank" href="http://www.alicantenoticias.es/la-reforma-laboral-segun-cospedal-a-quien-mas-beneficia-es-a-los-jovenes/" title="La reforma laboral, según Cospedal, “a quien más beneficia es a los jóvenes”">La reforma laboral, según Cospedal, “a quien más beneficia es a los jóvenes”</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ahoracalp.es/la-reforma-laboral-segun-cospedal-a-quien-mas-beneficia-es-a-los-jovenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El corto de un pez entre humanos, en busca de financiación</title>
		<link>http://www.ahoracalp.es/el-corto-de-un-pez-entre-humanos-en-busca-de-financiacion/</link>
		<comments>http://www.ahoracalp.es/el-corto-de-un-pez-entre-humanos-en-busca-de-financiacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[animautas]]></category>
		<category><![CDATA[campaña crowfunding]]></category>
		<category><![CDATA[citoplasmas]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad-valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[corto animación]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[dos-hermanos]]></category>
		<category><![CDATA[este-proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[hacer-posible]]></category>
		<category><![CDATA[laboral]]></category>
		<category><![CDATA[previsto-para]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto-est]]></category>
		<category><![CDATA[rutina-laboral]]></category>
		<category><![CDATA[ser-animados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahoracalp.es/el-corto-de-un-pez-entre-humanos-en-busca-de-financiacion/</guid>
		<description><![CDATA[ &#8216;Click&#8217; es un corto de animación que cuenta la historia de cómo un pez, que puede nadar en los materiales sólidos, irrumpe en la rutina laboral de un humano obsesionado por el trabajo. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alicantenoticias.es/wp-content/uploads/2012/05/click.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-15778" title="click" src="http://www.alicantenoticias.es/wp-content/uploads/2012/05/click-150x150.jpg" alt="click" width="150" height="150" /></a>&#8216;Click&#8217; es un corto de animación que cuenta la historia de cómo un pez, que puede nadar en los materiales sólidos, irrumpe en la rutina laboral de un humano obsesionado por el trabajo.</p>
<p>El proyecto está siendo producido por Citoplasmas, productora de animación stop motion basada en Barcelona. Desde entonces el estudio está invadido de peces de plastilina y silicona esperando a ser animados fotograma a fotograma.</p>
<p>Ahora, dos hermanos alicantinos, Irene y Adrián Iborra, buscan financiación para terminar de sacar adelante este proyecto a través de una campaña de crowfunding, una manera interesante de que el espectador decida y colabore a hacer posible el cine que le gustaría ver en las pantallas.</p>
<p>Tanto en el blog Los Animautas, como en la web del cortometraje <a title="Click" href="http://clickthemovie.com/index.php/click" target="_blank">www.clickthemovie.com</a> han ido explicando y documentando el proceso, para que la gente pueda vivir muy cerca y compartir con ellos el proceso de producción delante y detrás de la cámara. Si tras la visita a las bambalinas, el proyecto gusta, Irene y Adrián nos invitan a implicarnos en el proyecto. El estreno está previsto para febrero de 2013.</p>
<p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ahoracalp.es/el-corto-de-un-pez-entre-humanos-en-busca-de-financiacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mercado ruso emerge como oportunidad de negocio para la provincia</title>
		<link>http://www.ahoracalp.es/el-mercado-ruso-emerge-como-oportunidad-de-negocio-para-la-provincia/</link>
		<comments>http://www.ahoracalp.es/el-mercado-ruso-emerge-como-oportunidad-de-negocio-para-la-provincia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[costa-blanca]]></category>
		<category><![CDATA[doscientos-tour]]></category>
		<category><![CDATA[mercado ruso]]></category>
		<category><![CDATA[operador]]></category>
		<category><![CDATA[periodo-estival]]></category>
		<category><![CDATA[presentado-este]]></category>
		<category><![CDATA[presentado-las]]></category>
		<category><![CDATA[tour-operadores]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turistas-rusos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahoracalp.es/el-mercado-ruso-emerge-como-oportunidad-de-negocio-para-la-provincia/</guid>
		<description><![CDATA[ El Patronato Provincial de Turismo ha presentado este fin de semana en San Petersburgo la oferta de la Costa Blanca ante más de doscientos tour operadores rusos con el objetivo de incrementar este verano la llegada de turistas procedentes de este país, gracias a la nueva línea aérea directa a Alicante. El diputado de Turismo y vicepresidente del organismo autónomo Joaquín Albaladejo, junto a representantes turísticos de la provincia, ha presentado las propuestas culturales, paisajísticas, de playas y gastronómicas con las que cuenta la provincia y ha trabajado por consolidar el destino Costa Blanca y por establecer oportunidades de negocio con empresas turísticas rusas. Albaladejo ha indicado que nuestra presencia en San Petersburgo nos ha permitido mostrar a los tour operadores rusos nuestra oferta y consolidar nuestro destino en un mercado turístico emergente]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alicantenoticias.es/wp-content/uploads/2012/05/Albadalejo.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-15748" title="Patronato Provincial Turismo" src="http://www.alicantenoticias.es/wp-content/uploads/2012/05/Albadalejo-150x150.jpg" alt="Patronato Provincial Turismo" width="150" height="150" /></a>El Patronato Provincial de Turismo ha presentado este fin de semana en San Petersburgo la oferta de la Costa Blanca ante más de doscientos tour operadores rusos con el objetivo de incrementar este verano la llegada de turistas procedentes de este país, gracias a la nueva línea aérea directa a Alicante.</p>
<p>El diputado de Turismo y vicepresidente del organismo autónomo Joaquín Albaladejo, junto a representantes turísticos de la provincia, ha presentado las propuestas culturales, paisajísticas, de playas y gastronómicas con las que cuenta la provincia y ha trabajado por consolidar el destino Costa Blanca y por establecer oportunidades de negocio con empresas turísticas rusas.</p>
<p>Albaladejo ha indicado que nuestra presencia en San Petersburgo nos ha permitido mostrar a los tour operadores rusos nuestra oferta y consolidar nuestro destino en un mercado turístico emergente.</p>
<p>El tour operador ruso Versa inaugurará en junio una nueva línea chárter directa entre Alicante y San Petersburgo que operará hasta finales de septiembre. Este nuevo enlace aéreo permitirá incrementar la llegada de turistas rusos a la provincia durante el periodo estival, según ha apuntado Albaladejo.</p>
<p>El diputado de Turismo ha mantenido durante todo el fin de semana diversos encuentros de trabajo con importantes tour operadores, profesionales y empresas estatales del sector para analizar las oportunidades de inversiones y de turismo en la provincia.</p>
<p>Via: <a target="_blank" href="http://www.alicantenoticias.es/" title="Noticias de Alicante">Noticias de Alicante</a> en <a target="_blank" href="http://www.alicantenoticias.es/el-mercado-ruso-emerge-como-oportunidad-de-negocio-para-la-provincia/" title="El mercado ruso emerge como oportunidad de negocio para la provincia">El mercado ruso emerge como oportunidad de negocio para la provincia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ahoracalp.es/el-mercado-ruso-emerge-como-oportunidad-de-negocio-para-la-provincia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siete obras premiadas en el Certamen de Artes Plásticas y Fotografía 2012</title>
		<link>http://www.ahoracalp.es/siete-obras-premiadas-en-el-certamen-de-artes-plasticas-y-fotografia-2012/</link>
		<comments>http://www.ahoracalp.es/siete-obras-premiadas-en-el-certamen-de-artes-plasticas-y-fotografia-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[albert-juana]]></category>
		<category><![CDATA[artes]]></category>
		<category><![CDATA[bellas-artes]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad-valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[este-certamen]]></category>
		<category><![CDATA[han-participado]]></category>
		<category><![CDATA[los-periodistas]]></category>
		<category><![CDATA[palacio provincial]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>
		<category><![CDATA[zuazo-garrido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahoracalp.es/siete-obras-premiadas-en-el-certamen-de-artes-plasticas-y-fotografia-2012/</guid>
		<description><![CDATA[ La Diputación de Alicante ha premiado un total de siete obras -una fotografía y seis pinturas o grabados- entre las cerca de 400 que se han presentado este año al Certamen de Artes Plásticas y Fotografía. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alicantenoticias.es/wp-content/uploads/2012/05/051512-Fallo-del-jurado-de-Artes-Plasticas.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-15743" title="Fallo del jurado de Artes Plasticas" src="http://www.alicantenoticias.es/wp-content/uploads/2012/05/051512-Fallo-del-jurado-de-Artes-Plasticas-150x150.jpg" alt="Fallo del jurado de Artes Plasticas" width="150" height="150" /></a>La Diputación de Alicante ha premiado un total de siete obras -una fotografía y seis pinturas o grabados- entre las cerca de 400 que se han presentado este año al Certamen de Artes Plásticas y Fotografía. Estos trabajos serán adquiridos por la institución provincial y pasarán a formar parte de sus fondos artísticos.</p>
<p>El jurado de esta convocatoria, que se ha reunido esta mañana, ha seleccionado, además de estas siete propuestas, otras 24 obras -tres esculturas, cinco fotografías y 16 pinturas, grabados o dibujos- que se exhibirán a partir del próximo 12 de junio en la sala de exposiciones del Palacio Provincial.</p>
<p>Profesionales del mundo del arte y la cultura han integrado el jurado de este certamen, presidido por el diputado de Cultura Juan Bautista Roselló. Asimismo, han formado parte también del jurado la directora del Departamento de Arte y Comunicación Visual Eusebio Sempere del Instituto Alicantino Juan Gil-Albert Juana Mª Balsalobre, el director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana Felipe Garín, el decano de la Facultad de Bellas Artes de Altea José Vicente Martín Martínez, el artista Jesús Zuazo Garrido y los periodistas Pedro Nuño de la Rosa y Cristina Martínez.</p>
<p>La Diputación de Alicante impulsa desde hace cuatro años este certamen, aglutinando en una única convocatoria el concurso de artes plásticas y el de fotografía con el objetivo de potenciar la promoción de las Bellas Artes. Durante este período han sido más de un millar las obras que han concurrido a esta iniciativa.</p>
<p>Los autores que han participado en esta edición muestran un perfil heterogéneo, congregándose tanto artistas ya consagrados, como estudiantes de Bellas Artes y amantes de la pintura. En los trabajos se pueden apreciar diferentes técnicas e intuiciones estéticas como el uso del óleo, el acrílico o la técnica mixta.</p>
<p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ahoracalp.es/siete-obras-premiadas-en-el-certamen-de-artes-plasticas-y-fotografia-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La linea entre lo atrevido y lo discreto</title>
		<link>http://www.ahoracalp.es/la-linea-entre-lo-atrevido-y-lo-discreto/</link>
		<comments>http://www.ahoracalp.es/la-linea-entre-lo-atrevido-y-lo-discreto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gente y TV]]></category>
		<category><![CDATA[atrevido]]></category>
		<category><![CDATA[discreto]]></category>
		<category><![CDATA[linea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahoracalp.es/?p=8613</guid>
		<description><![CDATA[En Estados Unidos los bailes de fin de curso en los institutos y la censura de que son objeto algunos de los vestiditos que suelen ponerse las criaturas. Tan subidos de tono son a veces que los profesores han optado en muchos centros de enseñanza por colocar carteles por los ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Estados Unidos los bailes de fin de curso en los institutos y la censura de que son objeto algunos de los vestiditos que suelen ponerse las criaturas. Tan subidos de tono son a veces que los profesores han optado en muchos centros de enseñanza por colocar carteles por los pasillos indicando lo que está <strong>permitido</strong> ponerse o no ese día bajo pena de no poder entrar a la fiesta.<br />
Esto que les pasa a los americanos con su baile de fin de curso que todos conocemos por las pelis, no es nuevo. ¿Recuerdan la polémica con el uso del tanga en los colegios? ¿o con el largo de la falda en los uniformes? ¿o con los famosos atuendos góticos de las <a title="hijas de zapatero" href="http://www.absolute-fiestas.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/las-hijas-de-zp.jpg" target="_blank"><strong>hijas de Zapatero</strong></a> en la <strong>Casa Blanca</strong>? Los adolescentes quieren provocar, destacar y parecer mayores y los adultos queremos que tengan un aspecto sano, inocente y limpio. Asi pues seguiremos discutiendo sobre donde esta la linea entre lo atrevido y lo discreto.</p>
<p><img title="hijas de zapatero" src="http://4.bp.blogspot.com/_ihYcC8vWGpM/StG3S8dRDII/AAAAAAAAAA0/Aw8z842jvPI/s400/hijas_de_zapatero_goth1.jpg" alt="" width="400" height="267" /></p>
<p>[foto de las<a title="hijas de zapatero" href="http://www.unizar.es/departamentos/filologia_inglesa/garciala/images/hijasdezapatero.jpg" target="_blank"> <strong>hijas de Zapatero</strong></a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ahoracalp.es/la-linea-entre-lo-atrevido-y-lo-discreto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Salinas de Calpe se integrarán en el parque natural del Peñón de Ifach</title>
		<link>http://www.ahoracalp.es/las-salinas-de-calpe-se-integraran-en-el-parque-natural-del-penon-de-ifach/</link>
		<comments>http://www.ahoracalp.es/las-salinas-de-calpe-se-integraran-en-el-parque-natural-del-penon-de-ifach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[alberto-fabra]]></category>
		<category><![CDATA[comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[esta-trabajando]]></category>
		<category><![CDATA[los-valencianos]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[parque-natural]]></category>
		<category><![CDATA[pasaporte-verde]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahoracalp.es/las-salinas-de-calpe-se-integraran-en-el-parque-natural-del-penon-de-ifach/</guid>
		<description><![CDATA[ El President de la Generalitat, Alberto Fabra, ha anunciado hoy la integración de Las Salinas de Calpe en el Parque Natural del Peñón de Ifach. El Jefe del Consell , que ha realizado estas declaraciones durante el acto de conmemoración del XXV aniversario del Parque Natural del Peñón de Ifach, ha explicado que, con la ampliación del Parque Natural con unas parcelas colindantes y Las Salinas, este espacio natural se denominará Parc Natural de Penyal d&#8217;Ifac-Salines de Calp y pasará de las 45 hectáreas actuales a 94 hectáreas de superficie total. &#8220;Nos lo hemos ganado porque hemos sabido cuidar el entorno y potenciar su interés turístico-medioambiental&#8221;, ha indicado el President. ]]></description>
